准格尔旗巨力钢丝绳批发价供应,公司主要产品系列包括:吊装带(合成纤维吊装带、柔性吊装带、扁平吊装带)、钢丝绳索具、冶金夹具、索具配件、安全防护。销售电话:0311-66697169 欢迎您前来选购。
准格尔旗巨力钢丝绳现货供应
准格尔旗巨力钢丝绳哪里有卖
准格尔旗巨力钢丝绳厂家直销
准格尔旗巨力钢丝绳价格是多少
产品参数
组别 | 类别 | 钢丝绳重量系数 K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | 最小破断拉力系数k’ | K'1/K'2 | |||
天然纤维芯 钢丝绳 | 合成纤维芯 钢丝绳 | 钢芯 钢丝绳 | 纤维芯 钢丝绳 | 钢芯 钢丝绳 | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.36 | -- |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- |
注1:在2 组和4 组钢丝绳中,当股内钢丝的数目为19 根或19 根以下时,重量系数应比表中所列的数小3%;
注2:在11 组钢丝绳中,股含纤维芯6VX21、6VX24 结构钢丝绳的重量系数和最小破断拉力系数,应分别比表中所列的数小8%,6VX30结构钢丝绳的最小破断拉力系数,应比表中所列的数小10%;在12 组钢丝绳中,股为线接触结构6VX37S 钢丝绳的重量系数和最小破断拉力系数则应分别比表中所列的数大3%;
注3:K1p 重量系数是对聚丙烯纤维芯钢丝绳而言。