达拉特旗巨力钢丝绳批发价供应,公司主要产品系列包括:吊装带(合成纤维吊装带、柔性吊装带、扁平吊装带)、钢丝绳索具、冶金夹具、索具配件、安全防护。销售电话:0311-66697169 欢迎您前来选购。
达拉特旗巨力钢丝绳现货供应
达拉特旗巨力钢丝绳哪里有卖
达拉特旗巨力钢丝绳厂家直销
达拉特旗巨力钢丝绳价格是多少
产品参数
组别 | 类别 | 钢丝绳重量系数 K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | 最小破断拉力系数k’ | K'1/K'2 | |||
天然纤维芯 钢丝绳 | 合成纤维芯 钢丝绳 | 钢芯 钢丝绳 | 纤维芯 钢丝绳 | 钢芯 钢丝绳 | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
2 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
3 | 6X19(a) | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
4 | 6X37(a) | ||||||||
3 | 6X19(b) | 0.351 | 0.344 | 0.4 | 1.14 | 1.16 | 0.307 | 0.332 | 1.08 |
4 | 6X37(b) | 0.346 | 0.337 | 0.4 | 1.16 | 1.19 | 0.295 | 0.319 | 1.08 |
5 | 6X61 | 0.361 | 0.354 | 0.398 | 1.1 | 1.12 | 0.283 | 0.306 | 1.08 |
6 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
7 | 8X37 | ||||||||
8 | 18X7 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 | |
9 | 18X19 | ||||||||
10 | 34X7 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 | |
11 | 35WX7 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | |
12 | 6X12 | 0.251 | 0.231 | -- | -- | -- | 0.209 | -- | -- |
13 | 6X24 | 0.318 | 0.304 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- |
注1:在3 组、6 组钢丝绳中,当股内钢丝的数目为19 根或19 根以下时,重量系数应比表中所列的数小3%;
注2:在13 组钢丝绳中,股为等捻距结构钢丝绳的重量系数和最小破断拉力系数,应分别比表中所列的数大4%;
注3:K1p 重量系数是对聚丙烯纤维芯钢丝绳而言。