兴隆台区巨力吊装带批发价供应,兴隆台区某机械公司组装车间在我公司订购的吊装带投入使用,后反馈消息说,使用方便,效率高效,对组装零部件磨损比以前使用的老方法更低损,加大了订单。这个成功案例说明吊装带对各行各业的影响与发展起到好的作用。欢迎有需求的企业和个人前来选购,订购电话:0311-66697169
兴隆台区巨力吊装带现货供应
兴隆台区巨力吊装带哪里有卖
兴隆台区巨力吊装带厂家直销
兴隆台区巨力吊装带价格是多少
ZL 2006 2 0019175.8
采用超高分子量聚乙烯为原料,其纤维的强度是涤纶高强丝的 3-4 倍,高模低伸型,比重是 0.97g/cm3(比水轻)。纤维的耐紫外光、耐冲击、耐酸、耐腐蚀、耐磨性能等都大大优于其他合成纤维。体积小、重量轻、柔软、安全、伸长小、耐紫外光辐射、耐磨、耐冲击、耐腐蚀、不导电、抗静电、使用寿命长的特点。低温性能好,在- 125℃~ 80℃环境下使用,重量是普通吊带的 1/4,直径是普通吊带的 1/2。
产品参数
产品型号 | 额定载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 最小长度L(m) |
RH01-01 | 1000 | 12 | 12 | 1.5 |
RH01-02 | 2000 | 12 | 22 | 1.5 |
RH01-03 | 3000 | 18 | 23 | 1.5 |
RH01-04 | 4000 | 18 | 25 | 1.5 |
RH01-05 | 5000 | 20 | 34 | 1.5 |
RH01-06 | 6000 | 22 | 35 | 2 |
RH01-08 | 8000 | 25 | 45 | 2 |
RH01-10 | 10000 | 30 | 50 | 3 |
RH01-12 | 12000 | 32 | 55 | 3 |
RH01-15 | 15000 | 35 | 65 | 4 |
RH01-20 | 20000 | 38 | 70 | 4 |
RH01-25 | 25000 | 40 | 75 | 4 |
RH01-30 | 30000 | 45 | 80 | 6 |
RH01-40 | 40000 | 45 | 95 | 6 |
RH01-50 | 50000 | 48 | 110 | 8 |
RH01-60 | 60000 | 60 | 125 | 8 |
RH01-80 | 80000 | 65 | 130 | 10 |
RH01-100 | 100000 | 72 | 150 | 15 |
RH01-200 | 200000 | 109 | 220 | 20 |
RH01-300 | 300000 | 151 | 250 | 25 |
RH01-400 | 400000 | 186 | 320 | 25 |
RH01-500 | 500000 | 203 | 380 | 30 |
RH01-600 | 600000 | 222 | 410 | 35 |
RH01-700 | 700000 | 238 | 440 | 35 |
RH01-800 | 800000 | 260 | 460 | 40 |
RH01-900 | 900000 | 280 | 490 | 45 |
RH01-1000 | 1000000 | 300 | 520 | 50 |
RH01-2000 | 2000000 | 470 | 710 | 50 |
注:1. 安全系数 6:1 和 7:1 均可制作。
2. 2. 吊装带的外形尺寸及重量仅供参考,如使用中对此有严格要求请与供应商联系。