库伦旗巨力钢丝绳批发价供应,公司主要产品系列包括:吊装带(合成纤维吊装带、柔性吊装带、扁平吊装带)、钢丝绳索具、冶金夹具、索具配件、安全防护。销售电话:0311-66697169 欢迎您前来选购。
库伦旗巨力钢丝绳现货供应
库伦旗巨力钢丝绳哪里有卖
库伦旗巨力钢丝绳厂家直销
库伦旗巨力钢丝绳价格是多少
类 别:6VX19 6VX37 类
绳结构:6VX34+FC 6VX37+FC 6VX43+FC
用 途:立井提升、高炉卷扬、露天斜坡卷扬、挖掘机
产品参数
钢丝绳公称直径 (mm) | 钢丝绳参考重量 (kg/100m) | 钢丝绳公称抗拉强度(mpa) | ||||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||
钢丝绳最小破断力(kn) | ||||||
天然纤维芯钢丝绳 | 合成纤维芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | 纤维芯钢丝绳 | |
28 | 318 | 311 | 471 | 500 | 528 | 553 |
30 | 364 | 357 | 541 | 573 | 606 | 635 |
32 | 415 | 407 | 616 | 652 | 689 | 723 |
34 | 468 | 459 | 695 | 737 | 778 | 816 |
36 | 525 | 515 | 779 | 826 | 872 | 914 |
38 | 585 | 573 | 868 | 920 | 972 | 1020 |
40 | 648 | 635 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 |
42 | 714 | 700 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 |
44 | 784 | 769 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 |
46 | 857 | 840 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 |
48 | 933 | 915 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 |
50 | 1010 | 993 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 |
52 | 1100 | 1070 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 |
54 | 1180 | 1160 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 |
56 | 1270 | 1240 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 |
58 | 1360 | 1340 | 2020 | 2140 | 2260 | 2370 |
注:最小钢丝破断拉力总和= 钢丝绳最小破断拉力1×1.177。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1293">script>