新巴尔虎右旗巨力吊装带批发价供应,产品质量好,涵盖行业广泛。欢迎各界人士前来选购,选购电话:0311-66697169
新巴尔虎右旗巨力吊装带现货供应
新巴尔虎右旗巨力吊装带哪里有卖
新巴尔虎右旗巨力吊装带厂家直销
新巴尔虎右旗巨力吊装带价格是多少
技术参数:
产品型号 | 额定载荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似宽度(mm) | 最小长度L(m) |
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 |
R01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 |
注:1. 安全系数 6:1、7:1 和 8:1 均可制作。 可根据客户需求制作成荧光型和光检型。
2. 吊装带的外形尺寸及重量仅供参考,如使用中对此有严格要求请与供应商联系。