东河区巨力卸扣批发价供应,我公司销售的卸扣,质量、品质好,涵盖行业广泛,欢迎有需要的朋友前来选购,全国统一销售电话:0311-66697169
东河区巨力卸扣现货供应
东河区巨力卸扣哪里有卖
东河区巨力卸扣厂家直销
东河区巨力卸扣价格是多少
采用优质合金结构钢模锻而成。
每个卸扣上都永久性的印有额定载荷标记,额定载荷从2t ~ 110t。
最大试验载荷为额定工作载荷的2 倍,最小破断载荷为额定工作载荷的4 倍。
2t ~ 80tT8 级卸扣比相同尺寸的S6 级卸扣承载能力高40% ~ 100%;110tT8 级卸扣比相同尺寸的S6 级卸扣承载能力高29%。
产品符合ISO2415-2004 规定的技术要求和检测方法。
相同额定载荷的T8 级卸扣与S6 级卸扣相比尺寸减小了,但是它们的额定载荷和功能却没有损失,主要用于空间有限的场合。
产品参数
产品型号 | 额定载荷 (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | L(DW型) (mm) | 自重(DW型) (kg) |
T-DW2-3/8 | 2 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 32 | 52.5 | 0.13 |
T-DW2.5-7/16 | 2.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 36.5 | 62 | 0.2 |
T-DW3.25-1/2 | 3.25 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 41.5 | 70.5 | 0.27 |
T-DW5-5/8 | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 16 | 51 | 88 | 0.57 |
T-DW7-3/4 | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 102.5 | 0.99 |
T-DW9.5-7/8 | 9.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 121 | 1.57 |
T-DW12.5-1 | 12.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 25.5 | 81 | 139 | 2.3 |
T-DW15-1 1/8 | 15 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 153 | 3.42 |
T-DW18-1 1/4 | 18 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 168.5 | 4.48 |
T-DW21-1 3/8 | 21 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 184.5 | 6.46 |
T-DW30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 199 | 7.65 |
T-DW40-1 3/4 | 40 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 244 | 12.48 |
T-DW50-2 | 50 | 82.5 | 60 | 51 | 122 | 51 | 171.5 | 275 | 18.63 |
T-DW80-2 1/2 | 80 | 105 | 72 | 66.5 | 144.5 | 66.5 | 203 | 346 | 36.02 |
产品型号 | 额定载荷 (t) | W (mm) | D (mm) | d (mm) | E (mm) | P (mm) | S (mm) | L(DX型) (mm) | 自重(DX型) (kg) |
T-DX2-3/8 | 2 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 32 | 54 | 0.13 |
T-DX2.5-7/16 | 2.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 36.5 | 62 | 0.21 |
T-DX3.25-1/2 | 3.25 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 41.5 | 71.5 | 0.28 |
T-DX5-5/8 | 5 | 27 | 20 | 16 | 38 | 16 | 51 | 89 | 0.6 |
T-DX7-3/4 | 7 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 105 | 1.04 |
T-DX9.5-7/8 | 9.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 121 | 1.63 |
T-DX12.5-1 | 12.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 25.5 | 81 | 136.5 | 2.38 |
T-DX15-1 1/8 | 15 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 149.5 | 3.59 |
T-DX18-1 1/4 | 18 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 164.5 | 4.65 |
T-DX21-1 3/8 | 21 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 179 | 6.71 |
T-DX30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 194.5 | 8.05 |
T-DX40-1 3/4 | 40 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 239 | 13.18 |
T-DX50-2 | 50 | 82.5 | 60 | 51 | 122 | 51 | 171.5 | 269 | 19.3 |
T-DX80-2 1/2 | 80 | 105 | 72 | 66.5 | 144.5 | 66.5 | 203 | 344 | 37.22 |
T-DX110-3 | 110 | 127 | 85 | 76 | 165 | 89 | 216 | 401 | 65.3 |
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1197">script>