单 肢(t) | 双 肢(t) | 三 肢(t) | 四 肢(t) | 选用吊钩 | 链条米重 (kg/m) | ||||
0° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | |||
1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | |||
Φ6 | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | T-1.5t(美) | 0.79 |
Φ8 | 2 | 2.8 | 2 | 4.2 | 3 | 4.2 | 3 | T-2t(美) | 1.38 |
Φ10 | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.61 | 4.72 | 6.61 | 4.72 | T-5t(美) | 2.2 |
Φ13 | 5.3 | 7.42 | 5.3 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | T-7t(美) | 3.8 |
Φ16 | 7.8 | 10.92 | 7.8 | 16.38 | 11.7 | 16.38 | 11.7 | T-11t(美) | 5.63 |
Φ20 | 11.2 | 15.68 | 11.2 | 23.52 | 16.8 | 23.52 | 16.8 | T-15t(美) | 8.6 |
Φ22 | 15 | 21 | 15 | 31.5 | 22.5 | 31.5 | 22.5 | T-15t(美) | 10.2 |
Φ26 | 21.2 | 29.6 | 21.2 | 44.5 | 31.8 | 44.5 | 31.8 | T-22t(美) | 12.78 |
Φ32 | 31.5 | 44.1 | 31.5 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 37t 环眼 | 22.29 |
链条索具在使用时尽量使用 β 角≤ 45°,如果未说明就默认为该角度。 | |||||||||
以上载荷折算系数以及对应的额定载荷是在载荷对称分布时使用,不对称时载荷折算系数应修改如下: | |||||||||
不对称载荷 折算系数 | -- | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | ||
吊环和吊环组合选用厂标产品,吨位等于或略大于索具整体载荷。 |